Jungschützenkönige und Königinnen
2024 | Lea Blattmann |
2023 | Chris Rensing |
2022 | Frank Schirrmacher |
2020 – 2021 | auf Grund einer Pandemie kein Schützenfest |
2019 | Kira Oertker |
2018 | Victoria Whiley |
2017 | Tim Blattmann |
2016 | Alexander Gerwing |
2015 | Pascal Mateja |
2014 | Nils Schröder-Richter |
2013 | Maximilian Mlinarzik |
2012 | Marco Rensing |
2011 | Hendrik Upgang |
2010 | Thomas Born |
2009 | Kai Mattauch |
2008 | Nina Blattmann |
2007 | Maik Stockmann |
2006 | Dominik Peppenhorst |
2005 | Benjamin Schäper |
2004 | Matthias Wittler |
2003 | Patricia Bosworth |
2002 | Michael Bänsch |
2001 | Vanessa Peppenhorst |
2000 | Thomas Stenner |
1999 | Matthias Große Wentrup |
1998 | Michael Sekulla |
1997 | Thomas Lange |
1996 | Tobias Große Wentrup |
1995 | Georg Mlinarzik |
1994 | John Whiley |
1993 | Rolf Hillmann |
1992 | Dirk Große Erdmann |
1991 | Klaus Schäper |
1990 | Jörg Bäumer |
1989 | Jürgen Haase |
1988 | Matthias Kötter |
1987 | Michael Nadermann |
1986 | Michael Humann |
1985 | Michael Große Erdmann |
1984 | Rainer Zweihaus |
1983 | Frank Hass |
1982 | Thomas Hakenes |
1981 | Martin Schäper |
1980 | Rolf Gasche |
Jungschützenkaiser
2000 | Rolf Gasche |
2010 | Rainer Zweihaus |
2015 | Dominik Peppenhorst |
2022 | Alexander Gerwing |
Keulenkönig
2004 | Thomas Hakenes |
2009 | Thomas Lange |
2014 | Alexander Gerwing |